ÜbersichtPhasen der Geldpolitik
📅
Phasen der Geldpolitik
Finanzkrise bis Zinswende · QII/1
Inhaltsverzeichnis
💥Phase 1: Finanzkrise 2008/09
Die globale Finanzkrise 2008/09 (ausgelöst durch den US-Immobilienmarkt und den Zusammenbruch von Lehman Brothers) zwang die EZB zu drastischen Zinssenkungen und ersten unkonventionellen Maßnahmen.
| Zeitraum | Maßnahme | Begründung |
|---|---|---|
| Okt 2008 | Leitzins: 4,25% → 3,75% (koordinierte Senkung mit Fed, BoE) | Finanzsystem stabilisieren, Kreditklemme verhindern |
| 2008-2009 | Leitzins schrittweise auf 1,0% gesenkt | Rezession bekämpfen, Deflationsgefahr |
| 2009 | CBPP (Covered Bond Purchase Programme) – erste Anleihekäufe | Bankensystem stützen |
| 2010 | SMP (Securities Markets Programme) – Staatsanleihenkäufe | Staatsschuldenkrise (Griechenland) bekämpfen |
📉Phase 2: Niedrigzinsphase & Eurokrise 2011-2019
Die Eurokrise 2011-12 (Staatsschuldenkrise in Griechenland, Spanien, Portugal, Italien) und anhaltend niedrige Inflation zwangen die EZB zu immer lockererer Geldpolitik. EZB-Präsident Draghi: "Whatever it takes" (2012).
| Zeitraum | Maßnahme | Besonderheit |
|---|---|---|
| 2012 | OMT-Programm (Outright Monetary Transactions) | "Whatever it takes" – nie aktiviert, aber wirksam |
| 2014 | Einlagezins negativ (-0,1%) | Erstmals Negativzinsen in der EZB-Geschichte |
| 2015 | APP-Start: 60 Mrd. € monatliche Anleihekäufe | Quantitative Easing (QE) nach US-Vorbild |
| 2016 | Leitzins auf 0,0% gesenkt | Historischer Tiefstand |
| 2016-2018 | APP ausgeweitet auf 80 Mrd. €/Monat | Deflationsgefahr bekämpfen |
| 2019 | APP wieder aufgenommen (nach kurzer Pause) | Konjunkturabschwächung |
🦠Phase 3: Corona-Krise & PEPP 2020-2021
Die Corona-Pandemie 2020 löste die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg aus. Die EZB reagierte mit dem PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) – dem größten Anleihekaufprogramm in der EZB-Geschichte.
| Maßnahme | Volumen | Besonderheit |
|---|---|---|
| PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) | 1.850 Mrd. € | Flexibel: Abweichung vom Kapitalschlüssel möglich |
| TLTRO III (Langfristkredite) | Bis zu -1% Zinsen für Banken | Banken bekommen Geld für Kreditvergabe |
| APP-Aufstockung | +120 Mrd. € zusätzlich | Ergänzung zum PEPP |
| Leitzins | Weiterhin 0,0% | Keine weiteren Senkungen möglich |
📈Phase 4: Zinswende 2022-2025
Die Zinswende 2022 war die schnellste und stärkste Zinserhöhungsphase in der EZB-Geschichte. Ausgelöst durch die Energiepreisexplosion nach dem Ukraine-Krieg (Feb 2022) und Lieferkettenprobleme stieg die Inflation im Euroraum auf 10,6% (Okt 2022).
| Zeitraum | Leitzins | Maßnahme |
|---|---|---|
| Jul 2022 | 0,5% | Erste Zinserhöhung seit 2011 (+0,5 PP) |
| Sep 2022 | 1,25% | +0,75 PP – größte Einzelerhöhung in EZB-Geschichte |
| Okt 2022 | 2,0% | +0,75 PP |
| Dez 2022 | 2,5% | +0,5 PP |
| Feb 2023 | 3,0% | +0,5 PP |
| Sep 2023 | 4,5% | Höchststand – 10 Erhöhungen in 14 Monaten |
| Jun 2024 | 4,25% | Erste Senkung (Inflation sinkt) |
| Mär 2025 | 2,65% | Weiter sinkend Richtung neutralem Zins |
Zielkonflikt der Zinswende
Hohe Zinsen bekämpfen Inflation, aber: Staatsverschuldungskosten steigen (Zinslastquote ↑), Immobilienmarkt bricht ein, Investitionen sinken, Rezessionsgefahr. Deutschland 2023/24: Zwei Rezessionsjahre in Folge – auch durch Zinswende mitverursacht.
🧠Quiz – Wissen testen
🚧
Quiz für dieses Thema wird noch vorbereitet.